?
參數(shù)號(hào) | 參數(shù)名稱 | 設(shè)定值 |
1-00 | 控制方式 |
[1] 閉環(huán)轉(zhuǎn)速控制 或 [2] 轉(zhuǎn)矩控制(帶轉(zhuǎn)速反饋) |
1-01 | 電機(jī)控制原理 | [3] 磁通矢量帶反饋 |
1-02 | 電機(jī)磁通矢量控制反饋源 | [2] MCB102 |
1-10 | 電動(dòng)機(jī)選擇 | [1] 隱極永磁同步電機(jī) |
參數(shù)號(hào) | 參數(shù)名稱 | 設(shè)定值 |
1-24 | 電機(jī)額定電流 | 2.30 A |
1-25 | 電機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | 2000 rpm |
1-26 | 電機(jī)額定轉(zhuǎn)矩 | 5.20 Nm |
1-30 | 定子電阻 | 4.3 Ω |
1-37 | d軸電感 | 24.94 mH |
1-39 | 電機(jī)極數(shù) | 8 極 |
參數(shù)號(hào) | 參數(shù)名稱 | 設(shè)定值 |
17-10 | 增量信號(hào)類型 | [2] 正弦1Vpp |
17-11 | 增量脈沖分辨率 | 128 ppr |
17-20 | 絕對(duì)協(xié)議選擇 | [1] HIPERFACE |
17-21 | 絕對(duì)編碼器分辨率 | 4096 ppr |
17-34 | HIPERFACE波特率 | [4] 9600 |
參數(shù)號(hào) | 參數(shù)名稱 | 設(shè)定值 |
32-50 | 從機(jī)反饋來(lái)源 | [3] 電機(jī)控制反饋來(lái)源(MCB102) |
32-01 | 編碼器分辨率 |
1024 ppr 現(xiàn)在電機(jī)每轉(zhuǎn)一圈,當(dāng)前位置就會(huì)增加4096 |